| Number | Institution | Country |
|---|---|---|
| 1 | Inserm | France |
| 2 | GOG* | Austria |
| 3 | Sciensano | Belgium |
| 4 | CUNI | Czech Republic |
| 5 | BfArM | Germany |
| 6 | CIBER | Spain |
| 7 | THL | Finland |
| 8 | OPBG | Italy |
| 9 | CHMI | Poland |
| 10 | DGS-PT | Portugal |
| 11 | KS | Sweden |
| 12 | UMCL | Slovenia |
| 13 | OUS-BAR | Norway |
| 14 | RUMC-MC | the Netherlands |
| 15 new OD4RD2 | BAPES | Bulgaria |
| 16 new OD4RD2 | UT | Estonia |
| 17 new OD4RD2 | HSE | Ireland |
| 18 new OD4RD2 | BKUS | Latvia |
| 19 new OD4RD2 | VULSK | Lithuania |
| 20 new OD4RD2 | UMF IASI | Romania |
| 21 new OD4RD3 | REGION HOVEDSTADEN | Denmark |
| 22 new OD4RD3 | ODIPY | Greece |
| 23 new OD4RD3 | MoH Luxembourg | Luxembourg |
| 24 new OD4RD3 | LSH | Iceland |
| * in OD4RD & OD4RD2 from 2022 to March 2026 the Austrian partner was MUW |